Malaysian Grand Prix

nici o data nu am privit vreo cursa, nu m-a impresionat, sau ceva de genul acesta, eram indiferent total de formula 1 !
amu am realizat shi am scapat, m-am uitat din intimplare la eurosport la o cursa sh am inteles ca totushi asta-i ceva ce merita vazut :) .. si baut tot :D
 
ok boys and girls, am ajuns si anul asta la GPul din Kuala Lumpur, pana cand Renault freaca restul echipelor, dar cred ca se va schimba pe parcurs, deci rezultatele de azi:

1 5 Fernando Alonso Renault 1:32.582

2 16 Jarno Trulli Toyota 1:32.672

3 6 Giancarlo Fisichella Renault 1:32.765

4 9 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1:32.839

5 17 Ralf Schumacher Toyota 1:33.106

6 7 Mark Webber Williams-BMW 1:33.204

7 10 Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes 1:33.333

8 8 Nick Heidfeld Williams-BMW 1:33.464

9 3 Jenson Button BAR-Honda 1:33.616

10 15 Christian Klien Red Bull Racing 1:33.724

11 14 David Coulthard Red Bull Racing 1:33.809

12 1 Michael Schumacher Ferrari 1:34.072

13 12 Felipe Massa Sauber-Petronas 1:34.151

14 2 Rubens Barrichello Ferrari 1:34.162

15 4 Anthony Davidson BAR-Honda 1:34.866

16 11 Jacques Villeneuve Sauber-Petronas 1:34.887

17 19 Narain Karthikeyan Jordan-Toyota 1:37.806

18 18 Tiago Monteiro Jordan-Toyota 1:37.856

19 20 Patrick Friesacher Minardi-Cosworth 1:39.268

20 21 Christijan Albers Minardi-Cosworth 1:40.432

mai mult informatie gasiti pe situl http://www.formula1.com/race/circuitmap/733.html
 
Ciuvaci, in sfarsit F1 devine dinnou interesant, multe echipe puternice.

R E Z U L T A T E:

1 F. Alonso Renault 0:00.000 2
2 J. Trulli Toyota 24.3 2
3 N. Heidfeld Williams 32.1 2
4 J. Montoya McLaren 41.6 2
5 R. Schumacher Toyota 51.8 2
6 D. Coulthard Red Bull 72.5 2
7 M. Schumacher Ferrari 79.9 2
8 C. Klien Red Bull 80.8 2
9 K. Räikkönen McLaren 81.5 3
10 F. Massa Sauber + 1 lap 2
11 N. Karthikeyan Jordan + 2 lap 2
12 T. Monteiro Jordan + 2 lap 2
13 C. Albers Minardi + 3 lap 2
14 R. Barrichello Ferrari ret 3
15 G. Fisichella Renault ret 1
16 M. Webber Williams ret 1
17 J. Villeneuve Sauber ret 1
18 P. Friesacher Minardi ret
19 J. Button BAR ret
20 A. Davidson BAR ret
 
Back
Top